Trasparenza
Ogni euro ricevuto e ogni euro speso, con la data, la destinazione e il documento che lo giustifica. Le correzioni restano visibili accanto a ciò che correggono: un registro in cui gli errori spariscono non dimostra di non averne fatti.
Ultimo aggiornamento: I movimenti compaiono entro pochi minuti dalla ricezione. La verifica con l’estratto conto avviene ogni giorno lavorativo, i totali si ricalcolano ogni quindici minuti.
- Entrate
- 370.684 €
- Uscite
- 205.391 €
- Saldo
- 165.293 €
- Ancora da spendere
- 170.782 €
Il saldo non è denaro libero: 170.782,00 € sono ancora vincolati alla destinazione scelta da chi li ha donati e possono essere spesi solo là. Una spesa che non rispetta quel vincolo non viene approvata.
Di che cosa sono fatte queste cifre
Un totale senza la sua composizione è un numero da citare, non da verificare. Qui sotto ci sono le due scomposizioni che servono per farlo.
Come sono state impiegate le risorse
205.391,50 €
- Costi di progettoMateriali, servizi tecnici, oneri, logistica, documentazione e sicurezza: ciò che finisce nel luogo.
- 194.900,00 €95%
- Costi di gestioneStruttura, professionisti, infrastruttura digitale, assicurazioni. Pagati solo con denaro destinato esplicitamente a questo.
- 4.918,00 €2%
- Commissioni di pagamentoTrattenute dal provider di incasso prima che il denaro arrivi alla Fondazione.
- 5.573,50 €3%
Le percentuali non fanno sempre esattamente cento: le rettifiche registrate spostano importi già contati e non vengono sommate due volte.
Fondi vincolati
370.600,00 €
- Già impegnati da spese approvateDenaro che ha già trovato la sua spesa: è uscito o sta per uscire.
- 199.818,00 €54%
- Ancora spendibili sulla destinazione sceltaComprende 982,00 € sul fondo dei costi di gestione, che non può finanziare progetti.
- 170.782,00 €46%
Ogni donazione conserva la destinazione scelta fino alla spesa che la consuma: non è un’etichetta, è un saldo separato che una spesa incompatibile non può toccare.
- In attesa di verifica bancaria
- 84,50 €
- Rettifiche pubblicate
- 1
- Donazioni in crypto non convertite
- 0,00 €
Un movimento pubblicato ma non ancora confrontato con l’estratto conto.
Correzioni registrate come movimenti nuovi. Quelle che correggono restano al loro posto.
Donazioni in criptovaluta: in preparazione.
Il registro
Ogni movimento con la sua data contabile, la sua destinazione, il suo stato di verifica e — quando è già stato redatto — il suo documento.
- Entrate nella selezione
- 370.684,50 €
- Uscite nella selezione
- 205.391,50 €
- Differenza
- 165.293,00 €
| Data | Movimento | Destinazione | Stato | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 7 ottobre 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-08-04-C | Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristinoCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 8 ottobre 2025 | -105,25 € |
| 29 settembre 2025 | SpesaFornitura e posa di 34 dissuasori in ceppo d’Adda sui tre varchi carrabiliMOV-DIM-SPS-DIM-02-01documento DOC-DIM-02-01 | Il prato della Bicocca degli ArcimboldiMateriali | Riconciliatoverificato il 30 settembre 2025 | -8.900,00 € |
| 18 settembre 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristino: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-08-03-E | Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristino | Riconciliatoverificato il 19 settembre 2025 | 5.500,00 € |
| 18 settembre 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-08-03-C | Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristinoCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 19 settembre 2025 | -82,75 € |
| 15 settembre 2025 | SpesaFornitura di due telecamere di dissuasione e allaccio alla rete comunaleMOV-DIM-SPS-DIM-04-04documento DOC-DIM-04-04 | I prati del parco Andrea CampagnaSicurezza e DPI | Riconciliatoverificato il 16 settembre 2025 | -3.980,00 € |
| 8 settembre 2025 | SpesaPotatura di risanamento di 34 alberature e rimozione della vegetazione infestanteMOV-DIM-SPS-DIM-01-02documento DOC-DIM-01-02 | Recupero del Giardino dell’OrticolturaServizi tecnici | Riconciliatoverificato il 9 settembre 2025 | -11.900,00 € |
| 21 agosto 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristino: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-08-02-E | Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristino | Riconciliatoverificato il 22 agosto 2025 | 8.000,00 € |
| 21 agosto 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-08-02-C | Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristinoCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 22 agosto 2025 | -120,25 € |
| 8 agosto 2025 | SpesaRedazione del protocollo di intervento ripetibile e formazione di due squadre del sestiereMOV-DIM-SPS-DIM-03-03documento DOC-DIM-03-03 | Pulizia dei rii minori di CastelloDocumentazione e rilievi | Riconciliatoverificato il 9 agosto 2025 | -3.400,00 € |
| 22 luglio 2025 | SpesaRimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati: 4.180 kg in sei cassoni scarrabiliMOV-DIM-SPS-DIM-01-01documento DOC-DIM-01-01 | Recupero del Giardino dell’OrticolturaLogistica e trasporti | Riconciliatoverificato il 23 luglio 2025 | -6.240,00 € |
| 21 luglio 2025 | SpesaFornitura e messa a dimora di 180 metri lineari di siepe di carpinoMOV-DIM-SPS-DIM-04-03documento DOC-DIM-04-03 | I prati del parco Andrea CampagnaServizi tecnici | Riconciliatoverificato il 22 luglio 2025 | -8.250,00 € |
| 14 luglio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristino: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-08-01-E | Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristino | Riconciliatoverificato il 15 luglio 2025 | 6.500,00 € |
| 14 luglio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-08-01-C | Lungomare San Girolamo: pulizia e ripristinoCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 15 luglio 2025 | -97,75 € |
| 10 giugno 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Recupero del Giardino dell’Orticoltura: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-01-05-E | Recupero del Giardino dell’Orticoltura | Riconciliatoverificato il 11 giugno 2025 | 3.500,00 € |
| 10 giugno 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-01-05-C | Recupero del Giardino dell’OrticolturaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 11 giugno 2025 | -52,75 € |
| 9 giugno 2025 | SpesaChiusura del varco carrabile con cancello fisso e ripristino del cordoloMOV-DIM-SPS-DIM-04-02documento DOC-DIM-04-02 | I prati del parco Andrea CampagnaMateriali | Riconciliatoverificato il 10 giugno 2025 | -6.700,00 € |
| 2 giugno 2025 | SpesaSmaltimento di 2.640 kg di rifiuti galleggianti presso impianto autorizzatoMOV-DIM-SPS-DIM-03-02documento DOC-DIM-03-02 | Pulizia dei rii minori di CastelloLogistica e trasporti | Riconciliatoverificato il 3 giugno 2025 | -4.120,00 € |
| 28 maggio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Il prato della Bicocca degli Arcimboldi: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-02-04-E | Il prato della Bicocca degli Arcimboldi | Riconciliatoverificato il 29 maggio 2025 | 3.500,00 € |
| 28 maggio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-02-04-C | Il prato della Bicocca degli ArcimboldiCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 29 maggio 2025 | -52,75 € |
| 19 maggio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Recupero del Giardino dell’Orticoltura: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-01-04-E | Recupero del Giardino dell’Orticoltura | Riconciliatoverificato il 20 maggio 2025 | 9.000,00 € |
| 19 maggio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-01-04-C | Recupero del Giardino dell’OrticolturaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 20 maggio 2025 | -135,25 € |
| 28 aprile 2025 | SpesaRimozione e smaltimento di 11,4 tonnellate di materiale di risulta e ingombrantiMOV-DIM-SPS-DIM-04-01documento DOC-DIM-04-01 | I prati del parco Andrea CampagnaLogistica e trasporti | Riconciliatoverificato il 29 aprile 2025 | -9.850,00 € |
| 28 aprile 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Recupero del Giardino dell’Orticoltura: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-01-03-E | Recupero del Giardino dell’Orticoltura | Riconciliatoverificato il 29 aprile 2025 | 5.000,00 € |
| 28 aprile 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-01-03-C | Recupero del Giardino dell’OrticolturaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 29 aprile 2025 | -75,25 € |
| 22 aprile 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Il prato della Bicocca degli Arcimboldi: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-02-03-E | Il prato della Bicocca degli Arcimboldi | Riconciliatoverificato il 23 aprile 2025 | 4.500,00 € |
| 22 aprile 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-02-03-C | Il prato della Bicocca degli ArcimboldiCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 23 aprile 2025 | -67,75 € |
| 11 aprile 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Recupero del Giardino dell’Orticoltura: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-01-02-E | Recupero del Giardino dell’Orticoltura | Riconciliatoverificato il 12 aprile 2025 | 8.500,00 € |
| 11 aprile 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-01-02-C | Recupero del Giardino dell’OrticolturaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 12 aprile 2025 | -127,75 € |
| 25 marzo 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Il prato della Bicocca degli Arcimboldi: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-02-02-E | Il prato della Bicocca degli Arcimboldi | Riconciliatoverificato il 26 marzo 2025 | 6.000,00 € |
| 25 marzo 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-02-02-C | Il prato della Bicocca degli ArcimboldiCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 26 marzo 2025 | -90,25 € |
| 20 marzo 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Recupero del Giardino dell’Orticoltura: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-01-01-E | Recupero del Giardino dell’Orticoltura | Riconciliatoverificato il 21 marzo 2025 | 12.000,00 € |
| 20 marzo 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-01-01-C | Recupero del Giardino dell’OrticolturaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 21 marzo 2025 | -180,25 € |
| 18 marzo 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto I prati del parco Andrea Campagna: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-04-05-E | I prati del parco Andrea Campagna | Riconciliatoverificato il 19 marzo 2025 | 3.000,00 € |
| 18 marzo 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-04-05-C | I prati del parco Andrea CampagnaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 19 marzo 2025 | -45,25 € |
| 10 marzo 2025 | SpesaSei uscite di raccolta con imbarcazione a pescaggio ridotto e due operatoriMOV-DIM-SPS-DIM-03-01documento DOC-DIM-03-01 | Pulizia dei rii minori di CastelloServizi tecnici | Riconciliatoverificato il 11 marzo 2025 | -9.600,00 € |
| 7 marzo 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto I prati del parco Andrea Campagna: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-04-04-E | I prati del parco Andrea Campagna | Riconciliatoverificato il 8 marzo 2025 | 6.000,00 € |
| 7 marzo 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-04-04-C | I prati del parco Andrea CampagnaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 8 marzo 2025 | -90,25 € |
| 28 febbraio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Il prato della Bicocca degli Arcimboldi: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-02-01-E | Il prato della Bicocca degli Arcimboldi | Riconciliatoverificato il 1 marzo 2025 | 10.000,00 € |
| 28 febbraio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-02-01-C | Il prato della Bicocca degli ArcimboldiCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 1 marzo 2025 | -150,25 € |
| 14 febbraio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto I prati del parco Andrea Campagna: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-04-03-E | I prati del parco Andrea Campagna | Riconciliatoverificato il 15 febbraio 2025 | 5.500,00 € |
| 14 febbraio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-04-03-C | I prati del parco Andrea CampagnaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 15 febbraio 2025 | -82,75 € |
| 24 gennaio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto I prati del parco Andrea Campagna: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-04-02-E | I prati del parco Andrea Campagna | Riconciliatoverificato il 25 gennaio 2025 | 9.000,00 € |
| 24 gennaio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-04-02-C | I prati del parco Andrea CampagnaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 25 gennaio 2025 | -135,25 € |
| 15 gennaio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Pulizia dei rii minori di Castello: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-03-05-E | Pulizia dei rii minori di Castello | Riconciliatoverificato il 16 gennaio 2025 | 1.500,00 € |
| 15 gennaio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-03-05-C | Pulizia dei rii minori di CastelloCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 16 gennaio 2025 | -22,75 € |
| 13 gennaio 2025 | DonazioneDonazione destinata al progetto Pulizia dei rii minori di Castello: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-03-04-E | Pulizia dei rii minori di Castello | Riconciliatoverificato il 14 gennaio 2025 | 5.000,00 € |
| 13 gennaio 2025 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-03-04-C | Pulizia dei rii minori di CastelloCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 14 gennaio 2025 | -75,25 € |
| 20 dicembre 2024 | DonazioneDonazione destinata al progetto I prati del parco Andrea Campagna: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-04-01-E | I prati del parco Andrea Campagna | Riconciliatoverificato il 21 dicembre 2024 | 7.500,00 € |
| 20 dicembre 2024 | Commissione di pagamentoCommissione trattenuta dal provider di pagamento sulla donazione collegata.MOV-DIM-DON-DIM-04-01-C | I prati del parco Andrea CampagnaCommissioni di pagamento | Riconciliatoverificato il 21 dicembre 2024 | -112,75 € |
| 29 novembre 2024 | DonazioneDonazione destinata al progetto Pulizia dei rii minori di Castello: importo netto assegnato alla destinazione scelta.MOV-DIM-DON-DIM-03-03-E | Pulizia dei rii minori di Castello | Riconciliatoverificato il 30 novembre 2024 | 3.300,00 € |
Movimenti da 101 a 150 di 155
La stessa selezione si scarica in formato CSV, con le stesse colonne e gli importi in centesimi accanto a quelli in euro. Un’API pubblica arriverà quando ci sarà qualcuno che la usa: prima sarebbe una superficie da mantenere senza lettori.
I costi di gestione
Aggregati per mese e per categoria, non riga per riga: una spesa di struttura analitica può contenere il compenso di una persona identificabile. Il dettaglio esce nel bilancio annuale.
| Mese | Categoria | Spese | Totale |
|---|---|---|---|
| agosto 2026 | Oneri amministrativi | 1 | 324,00 € |
| luglio 2026 | Commissioni di pagamento | 1 | 168,00 € |
| giugno 2026 | Professionisti istituzionali | 1 | 1.200,00 € |
| maggio 2026 | Gestione digitale | 1 | 486,00 € |
| aprile 2026 | Assicurazioni | 1 | 890,00 € |
| marzo 2026 | Personale | 1 | 1.850,00 € |
| Totale dei costi di gestione | 4.918,00 € | ||
Questi costi non sono pagati con le donazioni destinate ai progetti. Hanno un fondo separato, alimentato solo da chi ha scelto esplicitamente di sostenerli: al momento restano 982,00 € disponibili su quel fondo.
Le decisioni
Non solo quanto è stato speso, ma che cosa è stato deciso, quando e perché. È una cronologia in sola aggiunta: una voce pubblicata non si modifica e non si cancella.
Responsabile finanziario
Registrata una rettifica in diminuzione di 84.50 € collegata al movimento MOV-DIM-SPS-DIM-07-04.
La fattura definitiva del fornitore è arrivata di 84,50 € più bassa dell’importo autorizzato: la differenza torna disponibile sul fondo del progetto. Il movimento originale resta pubblicato.
Responsabile finanziario
Approvata una spesa di 1,250.00 € per rilievo di accessibilità sugli otto tratti, prima e a metà lavori, a carico del fondo del progetto Cortili e marciapiedi dell’Isola, approvatore: responsabile finanziario.
Affidamento diretto sotto soglia. Il rilievo segue il protocollo dell’ufficio accessibilità del Comune, che lo riutilizza per il proprio piano.
Direttore
Approvata una spesa di 3,600.00 € per ripristino dei cordoli e delle rampe su cinque attraversamenti, a carico del fondo del progetto Cortili e marciapiedi dell’Isola, approvatore: direttore e responsabile finanziario.
Preventivo più basso dei due ricevuti, con pendenza delle rampe verificata dall’ufficio accessibilità.
Direttore
Il progetto Lambrate: le aiuole di via Conte Rosso è passato allo stato «programmato».
Il servizio giardini ha confermato che sette platani sono a rischio e ha dato priorità all’intervento sulle aiuole.
Direttore
Pubblicato il progetto Lambrate: le aiuole di via Conte Rosso (PRG-2026-010), con budget previsto di 11,200.00 €.
Il progetto ha superato i criteri di ammissibilità ed è stato reso visibile sulla mappa e in elenco.
Direttore
Il progetto «Pulizia di via Castelforte e vie limitrofe» è stato pubblicato in stato programmato. I lavori non sono ancora iniziati.
Primo progetto della Fondazione.
Direttore
Il progetto Pulizia di via Castelforte e vie limitrofe è passato allo stato «programmato».
Il Comune ha riconosciuto l’errore di perimetrazione e ha approvato l’intervento della Fondazione sul tratto rimasto scoperto.
Direttore
Pubblicato il progetto Pulizia di via Castelforte e vie limitrofe (PRG-2026-001), con budget previsto di 14,500.00 €.
Il progetto ha superato i criteri di ammissibilità ed è stato reso visibile sulla mappa e in elenco.
Responsabile finanziario
Approvata una spesa di 324.00 € per oneri camerali e diritti di segreteria, a carico del fondo costi di gestione, approvatore: responsabile finanziario.
Importi dovuti per legge, senza margine di scelta del fornitore. Registrati per intero per non lasciare fuori dal registro la parte di costo che nessuno decide.
documento DOC-DIM-GES-06
Direttore
Il progetto Il giardino di via Saponaro è passato allo stato «finanziato», da «raccolta fondi».
Budget raggiunto con 268 donazioni. Il cantiere apre a settembre, alla riapertura delle scuole.
Direttore
Approvata una spesa di 6,300.00 € per rimozione dei detriti nel primo punto di interruzione, a monte, a carico del fondo del progetto Riqualificazione dei Murazzi del Po, approvatore: direttore e responsabile finanziario.
Preventivo più basso dei tre, con mezzo cingolato compatibile con la portata della banchina dichiarata da AIPo.
Responsabile di progetto
Approvata una spesa di 168.00 € per commissioni del provider di pagamento, luglio 2026, a carico del fondo costi di gestione, approvatore: responsabile di progetto.
Trattenute sul transato del mese. Non sono una scelta di fornitore: sono il costo del provider di incasso, già dichiarato a ogni donatore al momento della donazione.
documento DOC-DIM-GES-05
Sono le 12 decisioni più recenti di 113 registrate. Compare il ruolo di chi ha deciso, non il nome.
Che cosa non trovi qui, e perché
Un elenco di ciò che manca vale più di una dichiarazione di completezza: dice dove finisce la trasparenza e per quale ragione finisce lì.
Chi ha donato
Nome, email, indirizzo, dati fiscali e wallet non compaiono mai nel registro, e non sono nemmeno leggibili dalle pagine pubbliche: le viste da cui questa pagina legge non contengono quelle colonne. Il ringraziamento pubblico esiste, ma è una scelta separata e revocabile del donatore.
Gli accessi al sistema
Chi è entrato, da dove, con quale dispositivo. È un registro di sicurezza e resta accessibile al revisore e all’autorità: pubblicarlo esporrebbe le persone che ci lavorano e fornirebbe la mappa dei controlli interni a chi volesse aggirarli, senza rendere più verificabile un solo euro.
Il dettaglio dei costi di struttura
Aggregati per mese e categoria qui sopra, analitici nel bilancio annuale. Una riga singola può contenere il compenso di una persona identificabile.
Le spese approvate nelle ultime ore
Il dettaglio di una spesa esce entro sette giorni dall’approvazione, il tempo di redigere il documento che la giustifica. Il movimento però compare subito: nel totale non manca niente, manca solo la riga di dettaglio, e la differenza è dichiarata invece che scoperta.